| Mor | |||
![]() |
SUCH KORAD Skogstrollet's 2 Tempo Taifun SphIII
|
||
| Kallas | Flizan | ||
| Ägare | Annika Nillson, Brunflo | ||
| Kennel Meet MyOwn | |||
| Färg | Blue Merle med vit och tan | ||
| Ögon | v. brun/blå h. bärnsten | ||
| Svans | Nbt | ||
| Höjd | 51 cm | ||
| HD | A/A | ||
| AD | UA | ||
| ögonlyst | UA 060903 | ||
| MH | Godkänd m skott | ||
| Räddning | Godkänd SBK-1 | ||
| Bruks | Certpoäng, Gdk elitklass spår | ||
| Lydnad | 1:a pris LK 2 | ||
| Utställning | SUCH | ||
| Korning | KORAD +222p, +3 | ||
| Far | |||
![]() |
KORAD
Diamond Bluff Mickey Blue Eyes |
||
| Kallas | Indy | ||
| Född | 19 januari 2004 | ||
| Ägare | Camilla, Varnhem | ||
| Färg | Svart och vit | ||
| Ögon | 1 brun, 1 blå | ||
| Svans | Lång | ||
| Höjd | 58 cm | ||
| Vikt | 23 kg | ||
| HD | A/A | ||
| AD | UA | ||
| ögonlyst | UA 060403 | ||
| MH | Godkänd m skott | ||
| Freestyle | uppflyttning klass 1 | ||
| Utställning | 2:a kv | ||
| Korning | KORAD +144p | ||
| Agility | 1 pinne hoppklass 1 | ||
| 1 pinne agilityklass 1 | |||
![]() |
|||